FONDY WOOD & Company investiční společnosti
| Název | Zaměření | Doporučený investiční horizont | Anualizovaný výnos od založení | NAV / CP |
|---|---|---|---|---|
| WOOD & Company Realitní – OPF CZK třída Investiční příležitost | Komerční reality | 5 a více let | +7,28 % | 1,2701 |
| WOOD & Company Realitní – OPF EUR třída Investiční příležitost | Komerční reality | 5 a více let | +5,37 % | 1,1845 |
| WOOD & Company Akciový - OPF Investiční příležitost | Světové akcie | 5 a více let | +4,49 % | 1,7192 |
| WOOD & Company Korporátní dluhopisy - OPF Investiční příležitost | České korporátní dluhopisy | 3 a více let | +2,61 % | 1,3986 |
| WOOD & Company Blockchain – OPF Investiční příležitost | Světové firmy s expozicí na technologii blockchain | 5 a více let | +2,72 % | 1,0272 |
| WOOD Repofond OPF Investiční příležitost | Depozita a nástroje peněžního trhu se splatností do 1 roku | Alespoň 1 až 3 roky | +3,11 % | 1,0481 |
| WOOD & Company PX ETF – OPF | – | 5 a více let | - | - |
V této kategorii bohužel aktuálně nenabízíme žádné investiční příležitosti.