FONDY WOOD & Company investiční společnosti
| Název | Zaměření | Doporučený investiční horizont | Anualizovaný výnos od založení | NAV / CP |
|---|---|---|---|---|
| WOOD & Company Realitní – OPF CZK třída Investiční příležitost | Komerční reality | 5 a více let | +7,34 % | 1,2588 |
| WOOD & Company Realitní – OPF EUR třída Investiční příležitost | Komerční reality | 5 a více let | +5,30 % | 1,1728 |
| WOOD & Company Akciový - OPF Investiční příležitost | Světové akcie | 5 a více let | +4,41 % | 1,6935 |
| WOOD & Company Korporátní dluhopisy - OPF Investiční příležitost | České korporátní dluhopisy | 3 a více let | +2,62 % | 1,3944 |
| WOOD & Company Blockchain – OPF | Světové firmy s expozicí na technologii blockchain | 5 a více let | -0,01 % | 0,9999 |
| WOOD Repofond OPF Investiční příležitost | Depozita a nástroje peněžního trhu se splatností do 1 roku | Alespoň 1 až 3 roky | +3,15 % | 1,0437 |
V této kategorii bohužel aktuálně nenabízíme žádné investiční příležitosti.